Фотоловушка ltl Acorn 6511WMC
Характеристики
Фотоловушки | |
---|---|
Время срабатывания триггера | 0.8 с |
Модуль MMS/GPRS | Нет |
ИК подсветка | 15 |
Количество батареек | 12 шт. |
Угол обзора | 100 |
Запись звука | Да |
Дополнительные характеристики | |
Модуль MMС | без MMS(GPRS) |
Характеристики фотоловушки ltl Acorn 6511WMC
Способ передачи данных (фото) | НЕТ |
Режимы работы | 1) Фото 2) Видео 3) Фото+Видео |
Разрешение видео | Full HD 1080p (1440 x 1080 пикс, 15к/с) |
Разрешение фото | 5МP/12MP/2MP = 2560x1920/4000x3000/1600х1200 |
Разрешение фото через MMS(GPRS) | НЕТ |
Запись звука | Да |
Время срабатывания триггера | 0,8 с |
Объектив | угол обзора 100 град. |
Слот под аккумуляторы | Тип АА до 12 шт. |
Дисплей | Цветной 2.36" |
ИК-подсветка | до 15 метров (950нМ ― невидимая) |
Режим Фото + Видео | Есть |
Дальность срабатывания датчика движения | до 15м при температуре не более +25C |
Длительность видеозаписи при срабатывании | 1 ― 60 сек. |
Количество фото при одном срабатывании | 1- 3 шт. |
Интервал между срабатыванием | от 0 сек до 60 мин (задается в настройках) |
Увеличение при просмотре на дисплее | до 16 раз (zoom) |
Чувствительность датчика движения | Высокая / Нормальная /Низкая / Отключен |
Таймер | Есть |
Автосъемка | Интервал времени от 1 сек до 24 часов |
Количество MMS в день | НЕТ |
Количество телефон. номеров и e-mail | НЕТ |
Информация на фото | -время -имя устройства -температура -фаза луны -заряд батарей |
Карта памяти SD | до 32GB |
Доступ | Пароль для входа в меню (4 цифры) |
Имя камеры | 26 букв и 4 цифры |
Водонепроницаемость | IP54 |
Рабочий диапазон | t -30 +70 град, влажность 5 ― 95% |
Источник питания | 6В ― 12В DC |
Потребляемый ток | в ждущем режиме не более 0.4 мА, в момент работы ИК подсветки 350 мА |
Информация для заказа
- Цена: 14 800 руб.