Характеристики
Производитель | ScoutGuard |
Фотоловушки | |
---|---|
Время срабатывания триггера | 1.2 с |
Модуль MMS/GPRS | Нет |
ИК подсветка | 17 |
Количество батареек | 4 шт. |
Угол обзора | 55 |
Запись звука | Нет |
Дополнительные характеристики | |
Модуль MMС | без MMS(GPRS) |
Лесная камера SG520, датчик движения до 25м, угол обзора камеры 55°, ИК 940Нм (невидимая), время срабатывания триггера 1,2 с, 12-мегапиксельная, видео 1280*720, разрешение фото 4032×3024, питание от 4 аккумуляторных батареек АА, рабочая температура от -30 до +70 °С.
Характеристики камеры Scout Guard SG520-W |
|
---|---|
Модуль передачи данных (фото) | НЕТ |
Режимы работы | 1) Фото 2) Видео |
Разрешение видео | HD 1280х720 или 640x480 пикс 20 к/с |
Матрица | 12Мп CMOS |
Разрешение фото | 12MP = 4032x3024; 8MP = 3264×2448 |
WiFi | Нет |
Запись звука | Нет |
Время срабатывания триггера | 1,2 с |
Объектив | угол обзора 55° |
Слот под аккумуляторы | Тип АА до 4 шт. |
Дисплей | Цветной 1.44" LCD (Встроенный) |
ИК-подсветка |
Невидимая ― до 10 метров (940 нм) |
Режим Фото + Видео | Есть |
Дальность срабатывания датчика движения PIR |
до 25м при температуре не более +25C угол PIR 60° |
Длительность видеозаписи при срабатывании | 5 - 60 сек. |
Количество фото при одном срабатывании | 1- 3 шт. |
Интервал между срабатыванием | от 1 сек до 60 мин (задается в настройках) |
Чувствительность датчика движения | Высокая / Нормальная /Низкая |
Таймер | Есть |
Автосъемка | Интервал времени от 1 сек до 24 часов |
Информация на фото |
-время -имя устройства -температура -фаза луны |
Карта памяти SD | до 32GB |
Водонепроницаемость | IP54 |
Рабочий диапазон | t -30 +70 град, влажность 5 ― 90% |
Источник питания | 6В, 2А |
Вес | 0,18 кг |
Размеры | 107х76х40 мм |
Потребляемый ток |
в ждущем режиме не более 0.3 мА, ( < 7мАч/День) |
Информация для заказа
- Цена: 7 500 руб.